トップ
アニマルライツセンターについて
概要- 2009年度事業報告
2009年度事業報告
2009年3月末 事業報告
平成21年4月1日~平成22年3月31日まで特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
| 《経常収支の部》 | ||
| [経常収支の部] | ||
| 【経常収入】 | ||
| 正会員会費収入 | 2,007,000 | |
| 寄付金収入 | 1,392,928 | |
| 受取利息収入 | 1,524 | |
| 経常収入 | 計 | 3,401,452 |
| 【事業費】 | ||
| 野生動物保護に関する事業 | 152,268 | |
| アニマルライツの啓発事業 | 321,542 | |
| 動物愛護行政に関する事業 | 21,970 | |
| 菜食と健康に関する事業 | 17,280 | |
| 畜産と環境に関する事業 | 201,345 | |
| 毛皮反対に関する事業 | 645,793 | |
| 動物実験反対に関する事業 | 27,670 | |
| 事業費 | 計 | 1,387,868 |
| 【管理費】 | ||
| 通信費 | 35,268 | |
| 水道光熱費 | 52,224 | |
| 消耗品費 | 16,561 | |
| 備品費 | 43,897 | |
| 印刷経費 | 30,685 | |
| 地代家賃 | 611,220 | |
| 雑費 | 15,501 | |
| 管理費 | 計 | 805,356 |
| 経常収支差額 | 1,208,228 | |
| [その他資金収支の部] | ||
| 【その他資金収入】 | ||
| その他資金収入 | 計 | 0 |
| 【その他資金支出】 | ||
| その他資金支出 | 計 | 0 |
| 当期収支差額 | 1,208,228 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,571,603 | |
| 次期繰越収支差額 | 3,779,831 | |
| 《正味財産増減の部》 | ||
| 【正味財産増加の部】 | ||
| 当期収支差額 | 1,208,228 | |
| 正味財産増加の部 | 計 | 1,208,228 |
| 【正味財産減少の部】 | ||
| 正味財産減少の部 | 計 | 0 |
| 当期正味財産増加額 | 1,208,228 | |
| 前期繰越正味財産額 | 5,861,980 | |
| 当期正味財産合計 | 7,070,208 | |
事業費の内訳と活動内容
| 事業名及び費用 | 費用 | 各事業内容 |
| 野生動物保護に関する事業 | 152,268 | 静岡県下田市 大根島という無人島に50年前に放され半野生化しているタイワンザルの処遇の改善に取り組んだ |
| アニマルライツの啓発事業 | 321,542 | ARCニュース(会報)を発行(年1回) |
| 各WEBサイトの更新 | ||
| 会員専用のメーリングリストの運用(252名が参加している) | ||
| メールマガジンの運用(780名が参加している) | ||
| パネル展示による啓発。年6回を開催し、パネルの貸し出しも行った | ||
| 動物愛護行政に関する事業 | 21,970 | 神奈川県保健福祉部との動物愛護行政のあり方および動物の譲渡時の不妊去勢の徹底に関して交渉を行った |
| 菜食と健康に関する事業 | 17,280 | ベジタリアンレストラン・ショップ・宿のリストを更新 |
| 畜産と環境に関する事業 | 201,345 | 環境・飢餓問題と工場畜産の関係性についての啓発、チラシ配布した |
| 12月の行われるエコプロダクツ2010 NGOブースに出展、環境と畜産の関係性についてのパネル展示を行った | ||
| フォアグラ反対を訴えるチラシおよびサイトの作成を行った | ||
| 乳牛虐待に関する海外記事の翻訳を行い、サイト等で公開した | ||
| 毛皮反対に関する事業 | 645,793 | 毛皮反対キャンペーン2010として、毛皮返品キャンペーン、メーカーへの抗議ハガキを毎月送付、毛皮を取り扱わないメーカーリストの更新を行った |
| 毛皮反対のためのチラシの新規作成と配布 | ||
| 小児科や歯科など子供が多く集まる場所へ、毛皮についての絵本の配布を行った | ||
| 毛皮反対デモ行進 東京は主催(298名参加)、大阪・仙台は支援を行った。 | ||
| 動物実験反対に関する事業 | 27,670 | 医学的に動物実験に反対する団体Japanese for Medical Advancementの運営を行った |
| 化粧品動物実験廃止に向けた活動として、ロビー活動やメーカーへの署名の提出、要望を行った | ||
| 動物実験削減に向けた活動として、安全性試験への代替法の適用の推進を求めたロビー活動を行った | ||
| 娯楽動物に関する事業 | 0 | サーカスについての海外記事の翻訳をおこない、サイト等で公開した |
| その他の事業 | 0 | 問い合わせ、相談対応(年間およそ450件) |
| 事業費 計 | 1,387,868 |






























Copyright © 1997 - 2010